2028 calendar with week numbers
2028 has 52 weeks. Week 1 starts on Monday, 3 January 2028 and week 52 ends on Sunday, 31 December 2028.
The 2028 calendar by month, with the week number of every week.
January
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
February
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
March
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
June
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
July
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
October
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
December
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week numbers according to the international standard. Source: ISO 8601. More about our sources
Printable 2028 calendar with week numbers
